Solicite sua proposta
Ligue agora:
Fone (11)4107-6040
porto seguro consorcio imobiliario

Porto Seguro Consórcio


Quem faz planos com o Porto Seguro Consórcio, tem o tempo certo para alcançar o que deseja.

Automóveis

A Porto Seguro oferece diversas opções para quem deseja comprar ou trocar de carro. Basta escolher o plano mais adequado aos seus sonhos.

Imóveis

Você sonha em aumentar seu patrimônio, quitar seu financiamento imobiliário ou sair do aluguel? O Consórcio da Porto Seguro foi feito para você.

Economia

Com parcelas mensais fixas, sem juros e que cabem em seu orçamento, você planeja e investe para transformar seu sonho em realidade.

Consulte-nos e se planeje para fazer um bom negócio!


Solicite já seu orçamento
porto seguro consorcio de automovel

Consórcio Automotivo

A Porto Seguro oferece diversas opções para quem deseja comprar ou trocar de carro. Basta escolher o plano mais adequado aos seus sonhos.

Confira nossos Planos:

FLEX 50 meses

Bem objeto Plano Crédito1 Parcela2
50% HB20 Confort 1.0 Flex 12V Mec EA 20.818,50 487,20
55% HB20 Confort 1.0 Flex 12V Mec. EB 22.900,35 535,93
60% HB20 Confort 1.0 Flex 12V Mec. EC 24.982,20 584,65
65% HB20 Confort 1.0 Flex 12V Mec. ED 27.064,05 633,37
70% HB20 Confort 1.0 Flex 12V Mec. EE 29.145,90 682,08
75% HB20 Confort 1.0 Flex 12V Mec. EF 31.227,75 730,81
80% HB20 Confort 1.0 Flex 12V Mec. EG 33.309,60 779,53
85% HB20 Confort 1.0 Flex 12V Mec. EH 35.391,45 828,26
90% HB20 Confort 1.0 Flex 12V Mec. EI 37.473,30 876,97
95% HB20 Confort 1.0 Flex 12V Mec. EJ 39.555,15 925,69
100% HB20 Confort 1.0 Flex 12V Mec. EK 41.637,00 974,41

PLANO 72 meses

Bem objeto Plano Crédito1 Parcela2
Cerato 1.6 16v AUT AF 59.271,00 962,11
HB20S Premium 1.6 Flex 16v Aut 4p BS 61.970,00 1.005,91
Soul 1.6/1.6 16v Flex Mec AC 63.574,00 1.031,95
Strada Adv 1.8 16v Flex CO 69.917,00 1.134,92
Jetta 2.0 Total Flex 8V 4P Mec AH 70.951,00 1.151,70
Civic Sedan LXS 1.8 CP 73.564,00 1.194,11
Cruze Lt 1.8 16V FlexPower 4 p Aut AJ 73.943,00 1.200,26
Cerato 1.6 FLEX Aut 16v BN 74.760,00 1.213,53
I30 1.6 16V Flex 5p Aut EZ 75.492,00 1.225,41
HR -V EX 1.8 FLEXONE 16 V 5P AUT. SR 81.541,00 1.323,59
CRUZE HB Sport LTZ 1.8 16v FlexP 5p Aut SO 84.010,00 1.363,68
Amarok CD2 16V/S EY 84.421,00 1.370,34
Ducato Cargo Longo CQ 86.880,00 1.410,27
Peugeot 3008 Allure 1.6 Turbo CR 87.680,00 1.423,25
ASX 2.0 16V 160CV CZ 93.696,00 1.520,90
CR-V LX 2.0 16V 2WD Aut. AM 100.000,00 1.623,23
Sportage LX 2.0 16V/2.0 16V Flex Aut AX 103.742,00 1.683,97
Freemont 2.4 16V 5p Aut. AO 105.200,00 1.707,64
SONATA 2.4 16V 182VC AUT CD 105.625,00 1.714,53
Hilux CD D 4x4 Diesel Mec BO 112.770,00 1.830,52

PLANO 80 meses

Bem objeto Plano Crédito1 Parcela2
QQ 1.1/1.0 12V 69cv 5p CX 26.282,00 388,39
CLIO AUTHENTIQUE 1.0/1.0 HI-POWER 16V BP 27.140,00 401,06
PALIO 1.0/TROFEO 1.0 FIRE FLEX 2P GG 27.810,00 410,97
UNO VIVACE 1.0 EVO Fire Flex 8V 3p DS 29.055,00 429,36
PALIO 1.0/ TROFEO 1.0 FIRE/FIRE FLEX 4P HA 30.098,00 444,77
Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4P DJ 34.142,00 504,53
March 1.0 16V Flex Fuel 5P DK 36.715,00 542,56
SIENA EL 1.4 MPI FIRE FLEX 8V 4P DG 37.716,00 557,35
HB20 Confort 1.0 Flex Agile LT 1.4 8V Flexpower 5P DQ 41.637,00 615,29
Uno Way 1.4 EVO Fire Flex 8V 4P DL 41.942,00 619,80
Prisma Sed. LT 1.0 8V Flexpower 4P FY 43.923,00 649,08
ONIX HATCH LT 1.4 8V ER 44.347,00 655,34
LIVINA 1.6 16V FLEX 5P FZ 45.690,00 675,19
PICANTO EX 1.1/1.0/FLEX AUT KA 46.300,00 684,20
MONTANA SPORT 1.4 ECONOFLEX 2P FW 51.935,00 767,47

Consulte outros valores e as opções de carros solicitando uma proposta.
¹ Valores sujeitos a alteração de acordo com a variação da tabela de preços de comercialização de veículos novos divulgados pela tabela Fipe. Data de vigência das tabelas: 19/06/2015
² Parcelas incluem seguro de vida. Plano 80 meses: Taxa de administração total de 14,5%. Taxa de amortização mensal de 1,25%. Fundo de reserva de 0,5%. Seguro de vida sobre o saldo devedor de 0,035%. Plano 72 meses: Taxa de administração total de 13,5%. Taxa de amortização mensal de 1,3889%. Fundo de reserva de 0,5%. Seguro de vida sobre o saldo devedor de 0,035%.

expertise-img
porto seguro consorcio imobiliario

Consórcio Imobiliário

Com o Consórcio de Imóveis Porto Seguro você pode comprar ou construir sua casa nova, ou até reformar sua casa atual.

Confira nossos Planos:

Até R$240 mil - 200 meses

Valor do crédito Valor da parcela1 Valor do crédito Valor da parcela1
55.000,00 R$ 346,08 130.000,00 R$ 818,01
60.000,00 R$ 377,54 140.000,00 R$ 880,93
65.000,00 R$ 409,00 150.000,00 R$ 943,85
70.000,00 R$ 440,46 160.000,00 R$ 1.006,78
75.000,00 R$ 471,93 170.000,00 R$ 1.069,70
80.000,00 R$ 503,39 180.000,00 R$ 1.132,62
85.000,00 R$ 534,85 190.000,00 R$ 1.195,55
90.000,00 R$ 566,31 200.000,00 R$ 1.258,47
95.000,00 R$ 597,78 210.000,00 R$ 1.321,39
100.000,00 R$ 629,24 220.000,00 R$ 1.384,32
110.000,00 R$ 692,16 230.000,00 R$ 1.447,24
120.000,00 R$ 755,08 240.000,00 R$ 1.510,16

A partir de R$250 mil - 200 meses

Valor do crédito Valor da parcela1 Valor do crédito Valor da parcela1
250.000,00 R$ 1.533,26 380.000,00 R$ 2.330,56
260.000,00 R$ 1.594,59 390.000,00 R$ 2.391,89
270.000,00 R$ 1.655,92 400.000,00 R$ 2.453,22
280.000,00 R$ 1.717,25 420.000,00 R$ 2.575,88
290.000,00 R$ 1.778,58 430.000,00 R$ 2.637,21
300.000,00 R$ 1.839,92 440.000,00 R$ 2.698,54
310.000,00 R$ 1.901,25 450.000,00 R$ 2.759,87
320.000,00 R$ 1.962,58 460.000,00 R$ 2.821,20
330.000,00 R$ 2.023,91 470.000,00 R$ 2.882,53
340.000,00 R$ 2.085,24 480.000,00 R$ 2.943,86
350.000,00 R$ 2.146,57 490.000,00 R$ 3.005,19
360.000,00 R$ 2.207,90 500.000,00 R$ 3.066,53
370.000,00 R$ 2.269,23

Taxa de administração total de 20% para créditos de R$ 55 mil a R$ 240 mil. Taxa de administração total de 17% para créditos de R$ 250 mil a R$ 500 mil. Correção anual de acordo com o INCC. Consulte-nos sobre créditos acima de R$ 500 mil. Taxa adesão de 2% no ato da venda.
¹ Parcela inclui seguro de vida de 0,031% sobre saldo devedor. Fundo de reserva de 0,5%.

solicitar proposta

Em que podemos ajudar?
Na compra de um carro novo? Na reforma de seu imóvel?
Preencha o formulário abaixo, breve entraremos em contato.

nossos endereços

Campos Elíseos
Alameda Dino Bueno, 310 - Cep 01217-000
São Paulo / SP

Vila Mariana
Rua Dr. José de Queiroz Aranha, 204 - Cep 04106-061
São Paulo / SP